| 000 | 00834nam a2200361Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 012244013028013029 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2005 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a012244013028013029 | ||
| 020 | _a950-537-474-7 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aCarlino, Bernardo P _912960 |
||
| 245 | _aMacroeconomía al alcance de todos | ||
| 260 |
_bMacchi, _aBuenos Aires : _c2005 |
||
| 300 | _a176 p. | ||
| 650 |
_aMACROECONOMIA _92701 |
||
| 650 |
_aCOMERCIO INTERNACIONAL _9453 |
||
| 650 |
_aRENTA _92738 |
||
| 650 |
_aINVERSION _9143 |
||
| 650 |
_aINFLACION _9130 |
||
| 900 | _aAR | ||
| 901 | _a2006-06-26 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aR.A | ||
| 906 | _aECONOMIA | ||
| 907 | _a2006 | ||
| 908 | _a06 | ||
| 908 | _a26 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 910 | _a3 | ||
| 999 |
_c9839 _d9839 |
||
| 082 | _a339 | ||