| 000 | 00700nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 012183 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2005 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a012183 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aParaguay. Ministerio de Hacienda _912917 |
||
| 245 | _aInforme de gestión julio de 2004 a junio 2005 | ||
| 260 |
_bMinisterio de Hacienda, _aAsunción : _c2005 |
||
| 300 | _a59 p. | ||
| 650 |
_aGESTION ESTATAL _912918 |
||
| 650 |
_aPARAGUAY _9405 |
||
| 900 | _aPY | ||
| 901 | _a0006-06-16 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aM.A.A | ||
| 906 | _aECONOMIA | ||
| 907 | _a0006 | ||
| 908 | _a06 | ||
| 908 | _a16 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c9788 _d9788 |
||
| 082 | _a320 | ||