| 000 | 00778nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 011960011961 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1997 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a011960011961 | ||
| 020 | _a970-10-1332-8 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aGutiérrez Pulido, Humberto _912819 |
||
| 245 | _aCalidad total y productividad | ||
| 260 |
_bMcGraw- Hill, _aMéxico : _c1997 |
||
| 300 | _a403 p. | ||
| 650 |
_aCALIDAD TOTAL _9210 |
||
| 650 |
_aPRODUCTIVIDAD _9167 |
||
| 650 |
_aCOMPETITIVIDAD _94148 |
||
| 900 | _aMX | ||
| 901 | _a2006-03-24 | ||
| 904 | _aPY- BUAA | ||
| 905 | _aY.C.O | ||
| 906 | _aADMINISTRACION | ||
| 907 | _a2006 | ||
| 908 | _a03 | ||
| 908 | _a24 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 910 | _a2 | ||
| 999 |
_c9652 _d9652 |
||
| 082 | _a658.56 | ||