| 000 | 01003nam a2200385Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 011855011856 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2000 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a011855011856 | ||
| 020 | _a0-07-037816-9 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aHillier, Frederick S _933629 |
||
| 700 |
_aHillier, Marks S _933630 |
||
| 700 |
_aLieberman, Gerald J _936769 |
||
| 245 | _aMétodos cuantitativos para administración: un enfoque de modelos y casos de estudio, con hoja de cálculo | ||
| 260 |
_bMcGraw-Hill, _aMéxico : _c2000 |
||
| 300 | _a855 p. | ||
| 590 | _aIncluye un Cd - Rom | ||
| 650 |
_aPROGRAMACION LINEAL _9153 |
||
| 650 |
_aADMINISTRACION _92 |
||
| 650 |
_aINVENTARIO _9857 |
||
| 900 | _aMX | ||
| 901 | _a2005-10-28 | ||
| 903 | _aIncluye un Cd - Rom | ||
| 904 | _aPY- BUAA | ||
| 905 | _aR.A | ||
| 906 | _aADMINISTRACION | ||
| 907 | _a2005 | ||
| 908 | _a10 | ||
| 908 | _a28 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 910 | _a2 | ||
| 999 |
_c9560 _d9560 |
||
| 082 | _a658.403 | ||