| 000 | 00691nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 011757011758011918 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2005 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a011757011758011918 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | _aÍndice de transparencia y eficiencia: medición de la administración pública basada en elementos objetivos | ||
| 260 |
_bTransparencia Paraguay, _aAsunción : _c2005 |
||
| 300 | _a188 p. | ||
| 900 | _aPY | ||
| 901 | _a2005-08-04 | ||
| 904 | _aPY- BUAA | ||
| 905 | _aY.C.O | ||
| 906 | _aDERECHO | ||
| 907 | _a2005 | ||
| 908 | _a08 | ||
| 908 | _a04 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 910 | _a3 | ||
| 999 |
_c9479 _d9479 |
||
| 082 | _a342.0662 | ||