| 000 | 00715nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 011752 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2005 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a011752 | ||
| 020 | _a92-9131-519-2 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | _a75°: informe anual | ||
| 260 |
_bB.P.I, _aBasilea : _c2005 |
||
| 300 | _a252 p. | ||
| 650 |
_aECONOMIA INTERNACIONAL _9208 |
||
| 650 |
_aPOLITICA MONETARIA _9691 |
||
| 650 |
_aMERCADOS FINANCIEROS<<MERCADO DE DIVISAS _912645 |
||
| 900 | _aSU | ||
| 901 | _a2005-08-04 | ||
| 904 | _aPY- BUAA | ||
| 905 | _aR.A | ||
| 906 | _aECONOMIA | ||
| 907 | _a2005 | ||
| 908 | _a08 | ||
| 908 | _a04 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c9476 _d9476 |
||
| 082 | _a332.155 | ||