| 000 | 00784nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 011676 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2001 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a011676 | ||
| 020 | _a84-7978-492-X | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aSalgueiro, Amado _912574 |
||
| 245 | _aIndicadores de gestión y cuadro de mando | ||
| 260 |
_bDiaz de Santos, _aMadrid : _c2001 |
||
| 300 | _a94 p. | ||
| 650 |
_aINDICADORES _911575 |
||
| 650 |
_aCAPITAL INTELECTUAL _910533 |
||
| 650 |
_aPRODUCTIVIDAD _9167 |
||
| 650 |
_aCALIDAD _9601 |
||
| 900 | _aES | ||
| 901 | _a2005-06-23 | ||
| 904 | _aPY- BUAA | ||
| 905 | _aY.C.O | ||
| 906 | _aADMINISTRACION | ||
| 907 | _a2005 | ||
| 908 | _a06 | ||
| 908 | _a23 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c9406 _d9406 |
||
| 082 | _a658.04 | ||