| 000 | 00845nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 011674 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2000 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a011674 | ||
| 020 | _a968-7681-94-2 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aGómez López, Ernesto Javier _912572 |
||
| 245 | _aAnálisis e interpretación de estados financieros: administre su empresa por medio de estados financieros | ||
| 250 | _a2a ed | ||
| 260 |
_bEcafsa, _aMéxico : _c2000 |
||
| 300 | _a107 p. | ||
| 650 |
_aESTADOS FINANCIEROS _9100 |
||
| 650 |
_aINTERPRETACION _910154 |
||
| 650 |
_aEQUILIBRIO _92852 |
||
| 900 | _aMX | ||
| 901 | _a2005-06-23 | ||
| 904 | _aPY- BUAA | ||
| 905 | _aY.C.O | ||
| 906 | _aCONTABILIDAD | ||
| 907 | _a2005 | ||
| 908 | _a06 | ||
| 908 | _a23 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c9404 _d9404 |
||
| 082 | _a657.3 | ||