| 000 | 00807nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 011635 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2004 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a011635 | ||
| 020 | _a84-7829-069-2 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aMarsden, Jerold E _933574 |
||
| 700 |
_aTromba, Anthony J _936736 |
||
| 245 | _aCálculo vectorial | ||
| 250 | _a5a ed | ||
| 260 |
_bPearson Educación, _aMadrid : _c2004 |
||
| 300 | _a664 p. | ||
| 650 |
_aANALISIS VECTORIAL _91415 |
||
| 650 |
_aINTEGRNATES _912532 |
||
| 650 |
_aTEOREMAS INTEGRALES _92897 |
||
| 900 | _aES | ||
| 901 | _a2005-06-21 | ||
| 904 | _aPY- BUAA | ||
| 905 | _aY.C.O | ||
| 906 | _aMATEMATICAS | ||
| 907 | _a2005 | ||
| 908 | _a06 | ||
| 908 | _a21 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c9366 _d9366 |
||
| 082 | _a514.7424 | ||