| 000 | 00794nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 010800 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b20004 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a010800 | ||
| 020 | _a84-89959-72-2 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | _aInformación de empresas: análisis oferta- demanda y mecanismos de transmisión | ||
| 260 |
_bAECA, _aMadrid : _c20004 |
||
| 300 | _a123 p. | ||
| 650 |
_aINFORMACION _9234 |
||
| 650 |
_aDEMANDA _9666 |
||
| 650 |
_aESPAÑA _9518 |
||
| 900 | _aES | ||
| 901 | _a2004-07-03 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aR.A | ||
| 906 | _aADMINISTRACION | ||
| 907 | _a2004 | ||
| 908 | _a07 | ||
| 908 | _a03 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 909 | _aDocumentos aeca: nuevas tecnologías y contabilidad | ||
| 999 |
_c8931 _d8931 |
||
| 082 | _a025.0633 | ||