| 000 | 00908nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 001002001003001004001005001006001007001008001009001010001011001012 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1979 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a001002001003001004001005001006001007001008001009001010001011001012 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aMartín Domínguez, Luis _92214 |
||
| 245 | _aCostos por procesos y estandares. | ||
| 260 |
_bCangallo, _aBuenos Aires : _c1979 |
||
| 300 | _a549 p. | ||
| 650 |
_aCONTABILIDAD DE COSTOS _9204 |
||
| 650 |
_aCOSTOS ESTANDAR _92114 |
||
| 650 |
_aCOSTO DE PRODUCCION _92215 |
||
| 650 |
_aPRESUPUESTOS _9205 |
||
| 900 | _aAR | ||
| 901 | _a1995-11-20 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aB.A. C.V | ||
| 906 | _aCONTABILIDAD | ||
| 907 | _a1995 | ||
| 908 | _a11 | ||
| 908 | _a20 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 910 | _a11 | ||
| 999 |
_c893 _d893 |
||
| 082 | _a657.42 | ||