| 000 | 00771nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 010701 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2002 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a010701 | ||
| 020 | _a84-8088-716-8 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aAmat Salas, Oriol _94504 |
||
| 245 | _aAnálisis económico financiero | ||
| 250 | _a18a ed. | ||
| 260 |
_bGestión 2000, _aBarcelona : _c2002 |
||
| 300 | _a170 p. | ||
| 650 |
_aESTADOS FINANCIEROS _9100 |
||
| 650 |
_aANALISIS ECONOMICOS _911951 |
||
| 650 |
_aBALANCES _9901 |
||
| 900 | _aES | ||
| 901 | _a2004-06-30 | ||
| 904 | _aPY- BUAA | ||
| 905 | _aR.A | ||
| 906 | _aCONTABILIDAD | ||
| 907 | _a2004 | ||
| 908 | _a06 | ||
| 908 | _a30 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c8861 _d8861 |
||
| 082 | _a657.833 | ||