| 000 | 00838nam a2200361Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 011117013497 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1998 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a011117013497 | ||
| 041 | _aEspaƱol | ||
| 245 | _aIndicadores educativos comparados en el mercosur | ||
| 260 |
_bUNESCO, _aSantiago : _c1998 |
||
| 300 | _a87 p. | ||
| 650 |
_aEDUCACION _9695 |
||
| 650 |
_aMERCOSUR _9212 |
||
| 650 |
_aAMERICA LATINA _9399 |
||
| 650 |
_aCARIBE _94814 |
||
| 650 |
_aEVALUACION _98 |
||
| 650 |
_aCAPACITACION _927 |
||
| 650 |
_aEDUCACION DE ADULTO _99526 |
||
| 650 |
_aESTADISTICAS _91385 |
||
| 900 | _aCH | ||
| 901 | _a2004-08-12 | ||
| 904 | _aPY- BUAA | ||
| 905 | _aR.A | ||
| 906 | _aEDUCACION | ||
| 907 | _a2004 | ||
| 908 | _a08 | ||
| 908 | _a12 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c8456 _d8456 |
||
| 082 | _a370 | ||