| 000 | 00834nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 011112 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2002 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a011112 | ||
| 020 | _a84-89959-51-X | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | _aUn sistema de indicadores de gestión para los ayuntamientos | ||
| 260 |
_bAECA, _aMadrid : _c2002 |
||
| 300 | _a89 p. | ||
| 650 |
_aGESTION _91317 |
||
| 650 |
_aGESTION FINANCIERA _9826 |
||
| 650 |
_aINDICADORES ECONOMICAS _911349 |
||
| 650 |
_aPRODUCCION _997 |
||
| 650 |
_aBIENES PUBLICOS _911350 |
||
| 900 | _aES | ||
| 901 | _a2004-08-11 | ||
| 904 | _aPY- BUAA | ||
| 905 | _aR.A | ||
| 906 | _aCONTABILIDAD | ||
| 907 | _a2004 | ||
| 908 | _a08 | ||
| 908 | _a11 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 909 | _aContabilidad de gestión | ||
| 999 |
_c8450 _d8450 |
||
| 082 | _a657.42 | ||