| 000 | 01067nam a2200385Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 011100 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2000 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a011100 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | _aPrimer estudio internacional comparativo: sobre lenguaje, matemática y factores asociados para alumnos del tercer y cuarto grado de la educación básica: segundo informe | ||
| 260 |
_bUNESCO, _aSantiago de Chile : _c2000 |
||
| 300 | _a48 p. | ||
| 650 |
_aLENGUAJE _91006 |
||
| 650 |
_aMATEMATICA _96925 |
||
| 650 |
_aPOLITICA _91043 |
||
| 650 |
_aEDUCACION _9695 |
||
| 650 |
_aGESTION ESCOLAR _97167 |
||
| 650 |
_aDOCENTE _95079 |
||
| 650 |
_aESTRATEGIA _987 |
||
| 650 |
_aAULA _92916 |
||
| 650 |
_aCAPACITACION _927 |
||
| 900 | _aCH | ||
| 901 | _a2004-08-11 | ||
| 904 | _aPY- BUAA | ||
| 905 | _aR.A | ||
| 906 | _aEDUCACION | ||
| 907 | _a2004 | ||
| 908 | _a08 | ||
| 908 | _a11 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 909 | _aLaboratorio latinoamericano de evaluación de la calidad de la educación | ||
| 999 |
_c8434 _d8434 |
||
| 082 | _a370 | ||