| 000 | 00726nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 010985 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2004 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a010985 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | _a74ª informe anual | ||
| 260 |
_bBPI, _aBrasilia : _c2004 |
||
| 300 | _a251 p. | ||
| 650 |
_aECONOMIA _9683 |
||
| 650 |
_aINFLACION _9130 |
||
| 650 |
_aECONOMIA DE MERCADOS _911320 |
||
| 650 |
_aMERCADO DE DIVISA _911321 |
||
| 650 |
_aMERCADOS FINANCIEROS _95771 |
||
| 900 | _aBR | ||
| 901 | _a2004-08-11 | ||
| 904 | _aPY- BUAA | ||
| 905 | _aM.A.A | ||
| 906 | _aECONOMIA | ||
| 907 | _a2004 | ||
| 908 | _a08 | ||
| 908 | _a11 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c8408 _d8408 |
||
| 082 | _a333.155 | ||