| 000 | 00812nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 010182 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1994 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a010182 | ||
| 020 | _a0-8039-5540-5 | ||
| 041 | _aInglés | ||
| 100 |
_aMiles, Matthew B _933126 |
||
| 700 |
_aHuberman, A. Michael _936499 |
||
| 245 | _aQualitative data analisys: an expanded sourcebook | ||
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 |
_bSAGE, _aNew Delhi : _c1994 |
||
| 300 | _a338 p. | ||
| 650 |
_aCIENCIAS SOCIALES _93264 |
||
| 650 |
_aINVESTIGACION _9878 |
||
| 650 |
_aEDUCACION _9695 |
||
| 900 | _aIN | ||
| 901 | _a2004-01-29 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aM.A.A | ||
| 906 | _aEDUCACION | ||
| 907 | _a2004 | ||
| 908 | _a01 | ||
| 908 | _a29 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c8319 _d8319 |
||
| 082 | _a300.723 | ||