| 000 | 00703nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 010138 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2003 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a010138 | ||
| 020 | _a1-58906-248-5 | ||
| 041 | _aEspaƱol | ||
| 245 | _aInforme anual 2003 | ||
| 260 |
_aWashington _c2003 |
||
| 300 | _a225 p. | ||
| 650 |
_aECONOMIA _9683 |
||
| 650 |
_aFONDO MONETARIO INTERNACIONAL _93410 |
||
| 650 |
_aINFORME _94888 |
||
| 650 |
_aECONOMIA MUNDIAL _94827 |
||
| 900 | _aUS | ||
| 901 | _a2004-01-23 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aM.A.A | ||
| 906 | _aECONOMIA | ||
| 907 | _a2004 | ||
| 908 | _a01 | ||
| 908 | _a23 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c8276 _d8276 |
||
| 082 | _a330 | ||