| 000 | 00768nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 010121 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2003 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a010121 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aMorales, Rafael _933101 |
||
| 700 |
_aArce, Macías _936485 |
||
| 245 | _aSignificado y alcance de los warrants en los mercados financieros: addenda | ||
| 260 |
_bUNED, _aMadrid : _c2003 |
||
| 300 | _a84 p. | ||
| 650 |
_aDERECHO _9990 |
||
| 650 |
_aDERECHO COMERCIAL _95243 |
||
| 650 |
_aWARRANTS _911088 |
||
| 900 | _aES | ||
| 901 | _a2004-01-22 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aM.A.A | ||
| 906 | _aDERECHO | ||
| 907 | _a2004 | ||
| 908 | _a01 | ||
| 908 | _a22 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c8261 _d8261 |
||
| 082 | _a346.0438 | ||