| 000 | 00996nam a2200373Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 010034 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2002 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a010034 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | _aPrimer estudio internacional comparativo sobre lenguaje, matemática y factores asociados, para alumnos del tercer y cuarto de la educación básica | ||
| 260 |
_bSecretaría de Estado de Educación, _aSantiago : _c2002 |
||
| 300 | _a48 p. | ||
| 650 |
_aESTUDIO _94468 |
||
| 650 |
_aPOLITICA EDUCATIVA _96991 |
||
| 650 |
_aLENGUAJE _91006 |
||
| 650 |
_aMATEMATICA _96925 |
||
| 650 |
_aGESTION ESCOLAR _97167 |
||
| 650 |
_aCAPACITACION _927 |
||
| 650 |
_aDOCENTE _95079 |
||
| 650 |
_aDESEMPEÑO _9599 |
||
| 650 |
_aESCUELAS _95077 |
||
| 900 | _aCH | ||
| 901 | _a2003-12-18 | ||
| 904 | _aPY- BUAA | ||
| 905 | _aR.A | ||
| 906 | _aEDUCACION | ||
| 907 | _a2003 | ||
| 908 | _a12 | ||
| 908 | _a18 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c8186 _d8186 |
||
| 082 | _a370.195 | ||