| 000 | 00668nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 009946 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2003 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a009946 | ||
| 020 | _a99925-826-7-7 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | _aBalance y perspectivas de la economía paraguaya 2002-2003 | ||
| 260 |
_bCADEP, _aAsunción : _c2003 |
||
| 300 | _a66 p. | ||
| 650 |
_aECONOMIA _9683 |
||
| 650 |
_aPARAGUAY _9405 |
||
| 900 | _aPY | ||
| 901 | _a2003-12-18 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aM.A.A | ||
| 906 | _aECONOMIA | ||
| 907 | _a2003 | ||
| 908 | _a12 | ||
| 908 | _a18 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c8133 _d8133 |
||
| 082 | _a330.989 | ||