| 000 | 00681nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 009944 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2000 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a009944 | ||
| 041 | _aEspaƱol | ||
| 245 | _aInforme anual 2000 | ||
| 260 |
_bFMI, _aWashington : _c2000 |
||
| 300 | _a228 p. | ||
| 650 |
_aECONOMIA _9683 |
||
| 650 |
_aFONDO MONETARIO INTERNACIONAL _93410 |
||
| 650 |
_aINFORME _94888 |
||
| 650 |
_aECONOMIA MUNDIAL _94827 |
||
| 900 | _aUS | ||
| 901 | _a2003-12-18 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aM.A.A | ||
| 906 | _aECONOMIA | ||
| 907 | _a2003 | ||
| 908 | _a12 | ||
| 908 | _a18 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c8131 _d8131 |
||
| 082 | _a330 | ||