| 000 | 00692nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 009435 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2003 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a009435 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | _aPrincipales resultados del censo 2002 vivienda y población | ||
| 260 |
_bDGEEC, _aAsunción : _c2003 |
||
| 300 | _a76 p. | ||
| 650 |
_aCENSO _92881 |
||
| 650 |
_aPARAGUAY _9405 |
||
| 650 |
_aPOBLACION _92883 |
||
| 650 |
_aVIVIENDA _96431 |
||
| 900 | _aPY | ||
| 901 | _a2003-09-25 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aM.A.A | ||
| 906 | _aECONOMIA | ||
| 907 | _a2003 | ||
| 908 | _a09 | ||
| 908 | _a25 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c8027 _d8027 |
||
| 082 | _a310 | ||