| 000 | 01023nam a2200385Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008733008742009967010316013779 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2003 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a008733008742009967010316013779 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | _aInforme nacional sobre el desarrollo humano Paraguay 2003: el desarrollo de las personas, por las personas y para las personas | ||
| 260 |
_bPNUD, _aAsunción : _c2003 |
||
| 300 | _a185 p. | ||
| 650 |
_aDESARROLLO SOCIAL _93149 |
||
| 650 |
_aDESARROLLO HUMANO _92986 |
||
| 650 |
_aINFORMES _9835 |
||
| 650 |
_aCRECIMIENTO DE LA POBLACION _93309 |
||
| 650 |
_aNIVEL DE VIDA _93341 |
||
| 650 |
_aMERCOSUR _9212 |
||
| 650 |
_aPIB _910396 |
||
| 650 |
_aINGRESOS _9281 |
||
| 650 |
_aSALARIOS _932 |
||
| 900 | _aPY | ||
| 901 | _a2003-04-24 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aM.A.A | ||
| 906 | _aEDUCACION | ||
| 907 | _a2003 | ||
| 908 | _a04 | ||
| 908 | _a24 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 910 | _a5 | ||
| 999 |
_c7565 _d7565 |
||
| 082 | _a303.44 | ||