| 000 | 00812nam a2200361Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008567 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2002 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a008567 | ||
| 020 | _a92-9131-506-0 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | _a72°: informe anual | ||
| 260 |
_bB.P.I, _aBasilea : _c2002 |
||
| 300 | _a225 p. | ||
| 650 |
_aECONOMIA _9683 |
||
| 650 |
_aBIP _910262 |
||
| 650 |
_aPAGO _91029 |
||
| 650 |
_aPOLITICA MONETARIA _9691 |
||
| 650 |
_aMERCADOS DE CAPITAL _9714 |
||
| 650 |
_aMERCADOS FINANCIEROS _95771 |
||
| 650 |
_aINFORME ANUAL _97400 |
||
| 900 | _aSU | ||
| 901 | _a2002-10-24 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aM.A.A | ||
| 906 | _aECONOMIA | ||
| 907 | _a2002 | ||
| 908 | _a10 | ||
| 908 | _a24 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c7428 _d7428 |
||
| 082 | _a332.155 | ||