| 000 | 00904nam a2200361Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008450008451 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2001 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a008450008451 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aLópez R., Tatiana _932871 |
||
| 700 |
_aFriedmann, Alexandra _936362 |
||
| 245 | _aPresupuesto público: ánalisis presupuestario del ministerio de agricultura y ganaderia 1998 al 2000 | ||
| 260 |
_bCEPPRO, _aAsunción : _c2001 |
||
| 300 | _a86 p. | ||
| 650 |
_aPRESUPUESTO _976 |
||
| 650 |
_aPROGRAMAS _9146 |
||
| 650 |
_aCOSTO _991 |
||
| 650 |
_aAGRICULTURA _93256 |
||
| 900 | _aPY | ||
| 901 | _a2002-05-25 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aR.A | ||
| 906 | _aECONOMIA | ||
| 907 | _a2002 | ||
| 908 | _a05 | ||
| 908 | _a25 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 909 | _aPresupuesto Público, n° 11 | ||
| 910 | _a2 | ||
| 999 |
_c7332 _d7332 |
||
| 082 | _a350.722 | ||