| 000 | 00839nam a2200373Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008449 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1997 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a008449 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | _aEncuesta de hogares 1996: mano de obra | ||
| 260 |
_bDGEEC, _aAsunción : _c1997 |
||
| 300 | _a243 p. | ||
| 650 |
_aENCUESTA _96432 |
||
| 650 |
_aPOBLACION _92883 |
||
| 650 |
_aPARAGUAY _9405 |
||
| 650 |
_aPOBLACION URBANA _93501 |
||
| 650 |
_aALTO PARANA _98072 |
||
| 650 |
_aASUNCION _94820 |
||
| 650 |
_aCENTRAL _98073 |
||
| 650 |
_aMANO DE OBRA _9816 |
||
| 650 |
_aITAPUA _98065 |
||
| 900 | _aPY | ||
| 901 | _a2002-05-25 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aR.A | ||
| 906 | _aECONOMIA | ||
| 907 | _a2002 | ||
| 908 | _a05 | ||
| 908 | _a25 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c7331 _d7331 |
||
| 082 | _a310 | ||