| 000 | 00779nam a2200361Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008448 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2001 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a008448 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | _aSalud en el paraguay | ||
| 260 |
_bDGEEC, _aAsunción : _c2001 |
||
| 300 | _a103 p. | ||
| 650 |
_aSALUD _92689 |
||
| 650 |
_aPARAGUAY _9405 |
||
| 650 |
_aPOBLACION _92883 |
||
| 650 |
_aESTADISTICA _9152 |
||
| 650 |
_aENFERMEDADES _98323 |
||
| 650 |
_aPERSONA _99707 |
||
| 650 |
_aMUJERES _96656 |
||
| 650 |
_aNIÑOS _93203 |
||
| 900 | _aPY | ||
| 901 | _a2002-05-25 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aR.A | ||
| 906 | _aEDUCACION | ||
| 907 | _a2002 | ||
| 908 | _a05 | ||
| 908 | _a25 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c7330 _d7330 |
||
| 082 | _a614 | ||