| 000 | 00686nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008446 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1994 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a008446 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | _aCenso nacional de población y viviendas 1992: resumen | ||
| 260 |
_bDGEEC, _aAsunción : _c1994 |
||
| 300 | _a99 p. | ||
| 650 |
_aPOBLACION _92883 |
||
| 650 |
_aVIVIENDAS _92884 |
||
| 650 |
_aCENSO _92881 |
||
| 650 |
_aPARAGUAY _9405 |
||
| 900 | _aPY | ||
| 901 | _a2002-05-25 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aR.A | ||
| 906 | _aECONOMIA | ||
| 907 | _a2002 | ||
| 908 | _a05 | ||
| 908 | _a25 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c7328 _d7328 |
||
| 082 | _a310 | ||