| 000 | 00871nam a2200361Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008435 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2000 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a008435 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aCreaga, Rogelio A _932865 |
||
| 700 |
_aPei, Peter C. L _910051 |
||
| 245 | _aEvolución del presupuesto del Ministerio de Educación y Culto 1989 al 2000 | ||
| 260 |
_bCEPPRO, _aAsunción : _c2000 |
||
| 300 | _a52 p. | ||
| 650 |
_aPROGRAMA _91276 |
||
| 650 |
_aPARAGUAY _9405 |
||
| 650 |
_aEDUCACION _9695 |
||
| 650 |
_aPRESUPUESTO _976 |
||
| 650 |
_aSUELDOS _9541 |
||
| 900 | _aPY | ||
| 901 | _a2002-05-25 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aR.A | ||
| 906 | _aECONOMIA | ||
| 907 | _a2002 | ||
| 908 | _a05 | ||
| 908 | _a25 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 909 | _aPresupuesto público n° 5 | ||
| 999 |
_c7317 _d7317 |
||
| 082 | _a350.722 | ||