| 000 | 00879nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008308008310 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2001 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a008308008310 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aSerafini Geoghegan, Verónica _919151 |
||
| 700 |
_aBritez Celano, Yennifer _99859 |
||
| 245 | _aEvolucion del presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 1989 al 2000 | ||
| 260 |
_bCEPPRO, _aAsunción : _c2001 |
||
| 300 | _a71 p. | ||
| 650 |
_aECONOMIA _9683 |
||
| 650 |
_aPARAGUAY _9405 |
||
| 650 |
_aSALUD _92689 |
||
| 650 |
_aPRESUPUESTO _976 |
||
| 900 | _aPY | ||
| 901 | _a2002-03-05 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aY.C.O | ||
| 906 | _aECONOMIA | ||
| 907 | _a2002 | ||
| 908 | _a03 | ||
| 908 | _a05 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 909 | _aPresupuesto público | ||
| 999 |
_c7201 _d7201 |
||
| 082 | _a350.722 | ||