| 000 | 00748nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008188 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2001 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a008188 | ||
| 041 | _aEspaƱol | ||
| 245 | _aThe enterprise group of funds | ||
| 260 |
_b[S. l.], _aPhiladelphia : _c2001 |
||
| 300 | _a211 p. | ||
| 650 |
_aADMINISTRACION _92 |
||
| 650 |
_aEMPRESA _9280 |
||
| 650 |
_aNEGOCIOS _9318 |
||
| 650 |
_aESTRATEGIAS _9274 |
||
| 650 |
_aGERENCIA _9307 |
||
| 650 |
_aDINERO _974 |
||
| 650 |
_aSTOKS _99337 |
||
| 900 | _aUS | ||
| 901 | _a01-10718 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aR.A | ||
| 906 | _aADMINISTRACION | ||
| 907 | _a01 | ||
| 908 | _a10718 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c7084 _d7084 |
||
| 082 | _a658.04 | ||