| 000 | 00726nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008173 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2001 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a008173 | ||
| 020 | _a92-9131-505-2 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | _a71° informe anual | ||
| 260 |
_bB.P.I, _aBasilea : _c2001 |
||
| 300 | _a221 p. | ||
| 650 |
_aECONOMIA _9683 |
||
| 650 |
_aBIS _97847 |
||
| 650 |
_aPAGO _91029 |
||
| 650 |
_aPOLITICA MONETARIA _9691 |
||
| 650 |
_aINFORME ANUAL _97400 |
||
| 900 | _aSU | ||
| 901 | _a2001-10-02 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aM.A.A | ||
| 906 | _aECONOMIA | ||
| 907 | _a2001 | ||
| 908 | _a10 | ||
| 908 | _a02 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c7070 _d7070 |
||
| 082 | _a332.155 | ||