| 000 | 00855nam a2200373Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007990 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1999 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a007990 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | _aMercosur: sinopsis estadística | ||
| 260 |
_b[S. n.], _aMontevideo : _c1999 |
||
| 300 | _a503 p. | ||
| 650 |
_aCOMERCIO EXTERIOR _93077 |
||
| 650 |
_aARGENTINA _9400 |
||
| 650 |
_aBRASIL _9364 |
||
| 650 |
_aPARAGUAY _9405 |
||
| 650 |
_aURUGUAY _9407 |
||
| 650 |
_aBOLIVIA _9401 |
||
| 650 |
_aCOMERCIO INTERNACIONAL _9453 |
||
| 650 |
_aMERCOSUR _9212 |
||
| 650 |
_aESTADISTICA _9152 |
||
| 900 | _aUR | ||
| 901 | _a2001-05-21 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aY.C.O | ||
| 906 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
| 907 | _a2001 | ||
| 908 | _a05 | ||
| 908 | _a21 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c6905 _d6905 |
||
| 082 | _a310 | ||