| 000 | 00836nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007980 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2000 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a007980 | ||
| 020 | _a92-828-9823-7 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | _aEstadíticas euro-mercosur=euro-mercosur statistics=statistiques euro-mercosur | ||
| 260 |
_bEurostat, _aLuxembourg : _c2000 |
||
| 300 | _a93 p. | ||
| 650 |
_aCOMERCIO INTERNACIONAL _9453 |
||
| 650 |
_aESTADISTICAS _91385 |
||
| 650 |
_aMERCOSUR _9212 |
||
| 650 |
_aECONOMIA _9683 |
||
| 650 |
_aMARKETING _9224 |
||
| 650 |
_aMONEDA _9690 |
||
| 900 | _aBE | ||
| 901 | _a2001-05-21 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aY.C.O | ||
| 906 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
| 907 | _a2001 | ||
| 908 | _a05 | ||
| 908 | _a21 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c6895 _d6895 |
||
| 082 | _a310 | ||