| 000 | 00879nam a2200373Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007907 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2001 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a007907 | ||
| 020 | _a84-368-1537-8 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aCabrer Borrás, Bernardí _938554 |
||
| 700 |
_aSancho Pérez, Amparo _932653 |
||
| 700 |
_aSerrano Domingo, Guadalupe _936264 |
||
| 245 | _aMicroeconometría y decisión | ||
| 260 |
_bPirámide, _aMadrid : _c2001 |
||
| 300 | _a258 p. | ||
| 590 | _aIncluye CD | ||
| 650 |
_aECONOMIA _9683 |
||
| 650 |
_aECONOMETRIA _92754 |
||
| 650 |
_aPROBABILIDAD _93003 |
||
| 900 | _aES | ||
| 901 | _a2001-05-18 | ||
| 903 | _aIncluye CD | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aP. A | ||
| 906 | _aECONOMIA | ||
| 907 | _a2001 | ||
| 908 | _a05 | ||
| 908 | _a18 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c6823 _d6823 |
||
| 082 | _a658.4033 | ||