| 000 | 00637nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007870 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2001 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a007870 | ||
| 041 | _aEspaƱol | ||
| 245 | _aSemiannual repot 2000 | ||
| 260 |
_bTokai Bank, _aTokio : _c2001 |
||
| 300 | _a44 p. | ||
| 650 |
_aECONOMIA _9683 |
||
| 650 |
_aBANCO DE TOKIO _98026 |
||
| 650 |
_aINFORME ANUAL _97400 |
||
| 900 | _aJA | ||
| 901 | _a2001-04-17 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aM.A.A | ||
| 906 | _aECONOMIA | ||
| 907 | _a2001 | ||
| 908 | _a04 | ||
| 908 | _a17 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c6790 _d6790 |
||
| 082 | _a330 | ||