| 000 | 00768nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007817 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2000 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a007817 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | _aDiagnóstico socio demográfico del Paraguay | ||
| 260 |
_bS.T.P, _aAsunción : _c2000 |
||
| 300 | _a36 p. | ||
| 650 |
_aDEMOGRAFIA _9729 |
||
| 650 |
_aPOBLACION _92883 |
||
| 650 |
_aPARAGUAY _9405 |
||
| 650 |
_aEDUCACION _9695 |
||
| 650 |
_aSALUD _92689 |
||
| 650 |
_aEMPLEO _92687 |
||
| 650 |
_aPOBREZA _93540 |
||
| 900 | _aPY | ||
| 901 | _a2001-02-16 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aM.A.A | ||
| 906 | _aECONOMIA | ||
| 907 | _a2001 | ||
| 908 | _a02 | ||
| 908 | _a16 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c6740 _d6740 |
||
| 082 | _a312 | ||