| 000 | 00875nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007816 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1995 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a007816 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | _aPresencia de sintomas y señales de deficiencia o discapacidades: investigación por muestreo en la población de la República del Paraguay | ||
| 260 |
_bIIN, _aMontevideo : _c1995 |
||
| 300 | _a121 p. | ||
| 650 |
_aDEFICIENCIAMENTAL _99132 |
||
| 650 |
_aDIAGNOSTICO _924 |
||
| 650 |
_aIMPEDIDOS FISICOS _99133 |
||
| 650 |
_aIMPEDIDOS MENTALES _99134 |
||
| 650 |
_aAUDICION _97903 |
||
| 650 |
_aVISTA _99135 |
||
| 900 | _aUR | ||
| 901 | _a2001-02-16 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aM.A.A | ||
| 906 | _aEDUCACION | ||
| 907 | _a2001 | ||
| 908 | _a02 | ||
| 908 | _a16 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c6739 _d6739 |
||
| 082 | _a616.8588 | ||