| 000 | 00758nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007704007705 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b2000 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a007704007705 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aPei, Peter C. L _910051 |
||
| 700 |
_aCareaga, Rogelio A _936229 |
||
| 245 | _aPresupuesto público: evolución del presupuesto 1989 al 2000 | ||
| 260 |
_bCEPRO, _aAsunción : _c2000 |
||
| 300 | _a57 p. | ||
| 650 |
_aECONOMIA _9683 |
||
| 650 |
_aPRESUPUESTO _976 |
||
| 900 | _aPY | ||
| 901 | _a2000-11-20 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aY.C.O | ||
| 906 | _aECONOMIA | ||
| 907 | _a2000 | ||
| 908 | _a11 | ||
| 908 | _a20 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 909 | _aCEPRO | ||
| 999 |
_c6635 _d6635 |
||
| 082 | _a350.022 | ||