| 000 | 00834nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007237 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1995 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a007237 | ||
| 020 | _a84-7978-230-7 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aGalgano, Alberto _98336 |
||
| 245 | _aLos siete instrumentos de la calidad total | ||
| 260 |
_bDíaz de Santos, _aMadrid : _c1995 |
||
| 300 | _a302 p. | ||
| 650 |
_aADMINISTRACION DE EMPRESAS _910 |
||
| 650 |
_aCALIDAD TOTAL _9210 |
||
| 650 |
_aRECOGIDA DE DATOS _98337 |
||
| 650 |
_aDIAGRAMA _94927 |
||
| 650 |
_aESTRATIFICACION _93789 |
||
| 900 | _aES | ||
| 901 | _a2000-05-17 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aP.A | ||
| 906 | _aADMINISTRACION | ||
| 907 | _a2000 | ||
| 908 | _a05 | ||
| 908 | _a17 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c6214 _d6214 |
||
| 082 | _a658.568 | ||