| 000 | 00603nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007122 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1999 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a007122 | ||
| 041 | _aEspaƱol | ||
| 245 | _aSemiannual report 1999 | ||
| 260 |
_aTokai Bank _c1999 |
||
| 300 | _a44 p. | ||
| 650 |
_aECONOMIA _9683 |
||
| 650 |
_aBANCO DE TOKIO _98026 |
||
| 650 |
_aINFORME ANUAL _97400 |
||
| 900 | _aTK | ||
| 901 | _a2000-04-10 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aM.A.A | ||
| 907 | _a2000 | ||
| 908 | _a04 | ||
| 908 | _a10 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c6128 _d6128 |
||
| 082 | _a330 | ||