| 000 | 00678nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 007000 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1999 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a007000 | ||
| 020 | _a1-55775-845-X | ||
| 041 | _aEspaƱol | ||
| 245 | _aInforme Anual 1999 | ||
| 260 |
_bF.M.I, _aWashington : _c1999 |
||
| 300 | _a280 p. | ||
| 650 |
_aECONOMIA _9683 |
||
| 650 |
_aFONDO MONETARIO INTERNACIONAL _93410 |
||
| 650 |
_aINFORME ANUAL _97400 |
||
| 900 | _aUS | ||
| 901 | _a2000-01-15 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aP.A | ||
| 906 | _aECONOMIA | ||
| 907 | _a2000 | ||
| 908 | _a01 | ||
| 908 | _a15 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c6017 _d6017 |
||
| 082 | _a330 | ||