| 000 | 00845nam a2200361Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006999 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1992 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a006999 | ||
| 020 | _a84-86703-441 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aAmat, Oriol _9859 |
||
| 245 | _aAnálisis económico-financiero | ||
| 260 |
_bGestión 2000, _aBarcelona : _c1992 |
||
| 300 | _a126 p. | ||
| 650 |
_aFINANZAS _9163 |
||
| 650 |
_aBALANCES _9901 |
||
| 650 |
_aFUENTES DE EXPLOTACION _9938 |
||
| 650 |
_aESTADOS FINANCIEROS _9100 |
||
| 650 |
_aFLUJO DE EFECTIVOS _98114 |
||
| 650 |
_aCASH FLOW _9491 |
||
| 900 | _aES | ||
| 901 | _a2000-01-12 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aM.A.A | ||
| 906 | _aADMINISTRACION | ||
| 907 | _a2000 | ||
| 908 | _a01 | ||
| 908 | _a12 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c5988 _d5988 |
||
| 082 | _a657.833 | ||