| 000 | 00844nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006815 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1998 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a006815 | ||
| 020 | _a92-828-4944-9 | ||
| 041 | _aEs | ||
| 245 | _aEl anuario de eurostat a simple vista: cifras de presentación | ||
| 260 |
_bComunidades Europeas, _aLuxemburgo : _c1998 |
||
| 300 | _a30 p. | ||
| 650 |
_aESTADISTICA _9152 |
||
| 650 |
_aCOMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA _94191 |
||
| 650 |
_aPOBLACION _92883 |
||
| 650 |
_aINDUSTRIA _9935 |
||
| 650 |
_aAGRICULTURA _93256 |
||
| 650 |
_aTRANSPORTE _92390 |
||
| 650 |
_aMEDIO AMBIENTE _9345 |
||
| 900 | _aLU | ||
| 901 | _a1999-08-04 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aM.A.A | ||
| 907 | _a1999 | ||
| 908 | _a08 | ||
| 908 | _a04 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c5833 _d5833 |
||
| 082 | _aJM 310 | ||