| 000 | 00716nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006765 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1989 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a006765 | ||
| 020 | _a84-369-2730-3 | ||
| 041 | _aEs | ||
| 245 | _aAnuario de estadística universitaria 1993 - 1994 | ||
| 260 |
_bConsejo de Universidades, _aMadrid : _c1989 |
||
| 300 | _a705 p. | ||
| 650 |
_aEDUCACION _9695 |
||
| 650 |
_aEDUCACION SUPERIOR _9922 |
||
| 650 |
_aESTADISTICA _9152 |
||
| 650 |
_aESPAÑA _9518 |
||
| 900 | _aES | ||
| 901 | _a1999-07-26 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aM.A.A | ||
| 907 | _a1999 | ||
| 908 | _a07 | ||
| 908 | _a26 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c5800 _d5800 |
||
| 082 | _aJM 310 | ||