| 000 | 00644nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006696 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1998 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a006696 | ||
| 020 | _a92-9131-502-8 | ||
| 041 | _aEs | ||
| 245 | _a68° informe anual | ||
| 260 |
_bB.P.I, _aBasilea : _c1998 |
||
| 300 | _a222 p. | ||
| 650 |
_aECONOMIA _9683 |
||
| 650 |
_aBIS _97847 |
||
| 650 |
_aPAGO _91029 |
||
| 900 | _aSU | ||
| 901 | _a1999-07-12 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aM.A.A | ||
| 906 | _aECONOMIA | ||
| 907 | _a1999 | ||
| 908 | _a07 | ||
| 908 | _a12 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c5765 _d5765 |
||
| 082 | _a332.155 | ||