| 000 | 00677nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006704 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1999 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a006704 | ||
| 041 | _aEs | ||
| 245 | _aBoletín estadístico 1997 | ||
| 260 |
_bM.E.C, _aAsunción : _c1999 |
||
| 300 | _a90 p. | ||
| 590 | _aPerdido en el año 2008 | ||
| 650 |
_aEDUCACION _9695 |
||
| 650 |
_aESTADISTICA _9152 |
||
| 900 | _aPY | ||
| 901 | _a1999-07-09 | ||
| 903 | _aPerdido en el año 2008 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aM.A.A | ||
| 906 | _aEDUCACION | ||
| 907 | _a1999 | ||
| 908 | _a07 | ||
| 908 | _a09 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c5761 _d5761 |
||
| 082 | _a310 | ||