| 000 | 00658nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006712 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b1999 py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a006712 | ||
| 041 | _aEs | ||
| 245 | _aSan Pedro: la educación en cifras 1997 | ||
| 260 |
_bM.E.C, _aAsunción : _c1999 |
||
| 300 | _a28 p. | ||
| 650 |
_aEDUCACION _9695 |
||
| 650 |
_aESTADISTICA _9152 |
||
| 650 |
_aDEPARTAMENTO DE SAN PEDRO _97836 |
||
| 900 | _aPY | ||
| 901 | _a1999-07-09 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aM.A.A | ||
| 906 | _aEDUCACION | ||
| 907 | _a1999 | ||
| 908 | _a07 | ||
| 908 | _a09 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c5752 _d5752 |
||
| 082 | _a310 | ||