| 000 | 00772nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006393 | ||
| 003 | LIB | ||
| 008 | 220712b py ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 010 | _a006393 | ||
| 020 | _a84-89643-73-3 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 |
_aHuertas, Amparo _97652 |
||
| 245 | _aCómo se miden las audiencias en televisión | ||
| 260 |
_bCins _aBarcelona : |
||
| 300 | _a180 p. | ||
| 650 |
_aTELEVISION _91751 |
||
| 650 |
_aMEDICION _97653 |
||
| 650 |
_aCOMUNIACION _97654 |
||
| 650 |
_aMEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS _9359 |
||
| 900 | _aES | ||
| 901 | _a1999-04-27 | ||
| 904 | _aPY-BUAA | ||
| 905 | _aM.S.L | ||
| 906 | _aCOMUNICACION | ||
| 907 | _a1999 | ||
| 908 | _a04 | ||
| 908 | _a27 | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c5543 _d5543 |
||
| 082 | _a070.4 | ||